📋 جدول کامل دیه در سال ۱۴۰۴
💀 دیه سر و صورت
| نوع آسیب | درصد دیه | مبلغ (تومان) |
| حارصه | ۱٪ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دامیه | ۲٪ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| متلاحمه | ۳٪ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمحاق | ۵٪ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاشمه | ۱۰٪ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منقله | ۱۵٪ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوع آسیب | درصد دیه | مبلغ (تومان) |
| کندن یا از بین بردن هر دندان دائم | ۵٪ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کندن یا از بین بردن دندان شیری | ۱٪ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شکستن هر دندان دائم (درمان شده) | ۲.۵٪ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شکستن دندان با نقص دائمی | ۵٪ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوع آسیب | درصد دیه | مبلغ (تومان) |
| قطع یک دست از مچ | ۵۰٪ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قطع انگشت شست | ۱۵٪ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قطع انگشت سبابه و بقیه انگشتان | ۱۰٪ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ برای هر انگشت |
| نوع آسیب | درصد دیه | مبلغ (تومان) |
| قطع یک پا از مچ | ۵۰٪ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قطع انگشت شست پا | ۱۰٪ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قطع سایر انگشتان پا | ۵٪ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوع آسیب | درصد دیه | مبلغ (تومان) |
| قطع کامل بینی | ۱۰۰٪ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شکستن استخوان بینی (بدون عیب) | ۱۰٪ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شکستن استخوان بینی (با عیب) | ۱۰۰٪ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوع آسیب | درصد دیه | مبلغ (تومان) |
| از بین رفتن صدا | ۱۰۰٪ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| از بین رفتن شنوایی یک گوش | ۵۰٪ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| از بین رفتن بینایی یک چشم | ۵۰٪ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوع آسیب | درصد دیه | مبلغ (تومان) |
| سوختگی درجه یک | ۱۰٪ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوختگی درجه دو | ۳۰٪ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوختگی درجه سه | ۵۰٪ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوع آسیب | درصد دیه | مبلغ (تومان) |
| از بین رفتن بینایی یک چشم | ۵۰٪ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| از بین رفتن بینایی هر دو چشم | ۱۰۰٪ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوری نسبی | ۳۰٪ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوع آسیب | درصد دیه | مبلغ (تومان) |
| از بین رفتن شنوایی یک گوش | ۵۰٪ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| از بین رفتن شنوایی هر دو گوش | ۱۰۰٪ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بدیهی است میزان دقیق دیه و ارش برای هر عضو توسط کارشناسان سازمان پزشکی قانونی کشور تعیین و به مرجع قضایی اعلام می شود.
📚 منابع:
نظر خود را بگذارید